Ergebnisse vom Giro d'Italia - 15. Etappe
Arsizio - Lecco/Piani dei Resinelli (169 km)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Matteo Rabottini (Italien) | 5:15:30 Std. |
| 2. | Joaquin Rodriguez (Spanien) | gleiche Zeit |
| 3. | Alberto Losada (Spanien) | + 0:23 Min. |
| 4. | Sergio Luis Henao Montoya (Kolumbien) | + 0:25 |
| 5. | Michele Scarponi (Italien) | gleiche Zeit |
| 6. | Ivan Basso (Italien) | gleiche Zeit |
| 7. | Stefano Pirazzi (Italien) | + 0:29 |
| 8. | Roman Kreuziger (Tschechien) | gleiche Zeit |
| 9. | John Gadret (Frankreich) | gleiche Zeit |
| 10. | Amets Txurruka (Spanien) | gleiche Zeit |
| ... | ||
| 102. | Grischa Niermann (Hannover) | + 26:49 |
| 147. | Andreas Schillinger (Amberg) | + 34:48 |
| 149. | Timon Seubert (Kelmis) | gleiche Zeit |
Ergebnisse vom Giro d'Italia - Gesamtwertung
Stand nach der 15. Etappe
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Joaquin Rodriguez (Spanien) | 65:11:07 Std. |
| 2. | Ryder Hesjedal (Kanada) | + 0:30 Min. |
| 3. | Ivan Basso (Italien) | + 1:22 |
| 4. | Paolo Tiralongo (Italien) | + 1:26 |
| 5. | Roman Kreuziger (Tschechien) | + 1:27 |
| 6. | Michele Scarponi (Italien) | + 1:36 |
| 7. | Benat Intxausti (Spanien) | + 1:42 |
| 8. | Sergio Luis Henao Montoya (Kolumbien) | + 1:55 |
| 9. | Dario Cataldo (Italien) | + 2:12 |
| 10. | Sandy Casar (Frankreich) | + 2:1 |
| ... | ||
| 50. | Grischa Niermann (Hannover) | + 44:04 |
| 167. | Timon Seubert (Kelmis) | + 2:58:33 |
| 169. | Andreas Schillinger (Amberg) | + 3:02:19 |
Ergebnisse von Rund um den Finanzplatz Eschborn-Frankfurt
Eschborn-Frankfurt (200 km)
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Moreno Moser (Italien) | 4:54:15 Std. |
| 2. | Dominik Nerz (Wangen/Allgäu) | + 0:05 Min. |
| 3. | Sergej Firsanow (Russland) | |
| 4. | Tony Martin (Kreuzlingen/Schweiz) | beide gleiche Zeit |
| 5. | André Greipel (Hürth) | + 0:23 |
| 6. | Alexander Kristoff (Norwegen) | |
| 7. | John Degenkolb (Erfurt) | |
| 8. | Daniel Schorn (Österreich) | |
| 9. | Daniele Ratto (Italien) | |
| 10. | Aleksejs Saramotins (Lettland) | |
| ... | ||
| 31. | Christian Knees (Euskirchen) | alle gleiche Zeit |
| 33. | Simon Geschke (Kelmis/Belgien) | + 0:42 |
| 34. | Christoph Pfingsten (Stahnsdorf) | + 5:23 |
Die UCI-Weltrangliste
Stand nach 13 von 28 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Tom Boonen (Belgien) | 366 |
| 2. | Vincenzo Nibali (Italien) | 272 |
| 3. | Samuel Sánchez (Spanien) | 252 |
| 4. | Peter Sagan (Slowakei) | 229 |
| 5. | Bradley Wiggins (Großbritannien) | 224 |
| 6. | Joaquin Rodrigez (Spanien) | 222 |
| 7. | Simon Gerrans (Australien) | 210 |
| 8. | Oscar Freire (Spanien) | 180 |
| 9. | Michael Albasini (Schweiz) | 172 |
| 10. | Alejandro Valverde (Spanien) | 167 |
| ... | ||
| 40. | Tony Martin (Kreuzlingen) | 52 |
| 57. | André Greipel (Hürth) | 22 |
| 67. | Fabian Wegmann (Freiburg) | 12 |
| 94. | Jens Voigt (Berlin) | 4 |
| 96. | Gerald Ciolek (Pulheim) | 4 |