Wetter für Alsfeld (Hessen)
| 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -7 °C | -4 °C |
| Tiefsttemperatur | -13 °C | -13 °C | -12 °C | -14 °C | -12 °C |
| Windrichtung | O-N-O | S-S-O | SO | NO | NO |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 9 km/h | 5 km/h | 18 km/h | 25 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net