Wetter für Antrifttal
| 06.09. | 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 18 °C | 17 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C |
| Tiefsttemperatur | 4 °C | 8 °C | 11 °C | 10 °C | 7 °C |
| Windrichtung | O-S-O | O-S-O | O-S-O | W-N-W | W |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 23 km/h | 7 km/h | 9 km/h | 7 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 30 % | 80 % | 80 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net