Wetter für Gedern
| 20.05. | 21.05. | 22.05. | 23.05. | 24.05. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 26 °C | 26 °C | 27 °C | 28 °C | 25 °C |
| Tiefsttemperatur | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 15 °C | 15 °C |
| Windrichtung | O | NO | SO | NO | O-N-O |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 16 km/h | 5 km/h | 16 km/h | 23 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 50 % | 2 % | 50 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net