Wetter für Idstein (Hessen)
| 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -7 °C | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -3 °C |
| Tiefsttemperatur | -13 °C | -9 °C | -9 °C | -10 °C | -12 °C |
| Windrichtung | NO | O-N-O | N-N-O | O-N-O | NO |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 18 km/h | 27 km/h | 20 km/h | 16 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 30 % | 5 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net