Wetter für Lauterbach (Hessen)
| 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | -10 °C | -11 °C | -8 °C | -5 °C | -6 °C |
| Tiefsttemperatur | -18 °C | -19 °C | -14 °C | -16 °C | -12 °C |
| Windrichtung | O-N-O | NO | O-N-O | N-N-O | O-N-O |
| Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 23 km/h | 22 km/h | 9 km/h | 18 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net