Wetter für Schotten
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 15 °C | 17 °C | 22 °C | 19 °C | 22 °C |
| Tiefsttemperatur | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 10 °C | 8 °C |
| Windrichtung | O-S-O | O-S-O | W-S-W | W-S-W | S-S-W |
| Windgeschwindigkeit | 22 km/h | 11 km/h | 9 km/h | 16 km/h | 13 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 80 % | 80 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net