Wetter für Schwalmtal
| 07.09. | 08.09. | 09.09. | 10.09. | 11.09. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Wolken | |||||
| Höchsttemperatur | 14 °C | 14 °C | 18 °C | 17 °C | 19 °C |
| Tiefsttemperatur | 6 °C | 8 °C | 8 °C | 8 °C | 5 °C |
| Windrichtung | O-S-O | O-S-O | W | W | S-S-W |
| Windgeschwindigkeit | 29 km/h | 13 km/h | 9 km/h | 16 km/h | 13 km/h |
| Regenwahrscheinlichkeit | 80 % | 80 % | 10 % | 50 % | 5 % |
Das Wetter in der Region
Die Karte wird geladen ...
Wetter.net